Internal Control Office Reports
Encontrará los documentos relacionados con los informes que genera la Oficina de Control Interno de SATENA.
For more information: control.interno@satena.com
For more information: control.interno@satena.com
List of documents:
| 01-May-2011-Ago-2011: | View Report |
|---|
| 02-Nov-2011-Feb-2012: | View Report |
|---|
| 01-Mar-2012-Jun-2012: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2012-Oct-2012: | View Report |
|---|
| 03-Nov-2012-Feb-2013: | View Report |
|---|
| 01-Mar-2013-Jun-2013: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2013-Oct-2013: | View Report |
|---|
| 03-Nov-2013-Feb-2014: | View Report |
|---|
| 01-Mar-2014-Jun-2014: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2014-Oct-2014: | View Report |
|---|
| 03-Nov-2014-Feb-2015: | View Report |
|---|
| 01-Mar-2015-Jun-2015: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2015-Oct-2015: | View Report |
|---|
| 03-Nov-2015-Feb-2016: | View Report |
|---|
| 01-Mar-2016-Jun-2016: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2016-Oct-2016: | View Report |
|---|
| 03-Nov-2016-Feb-2017: | View Report |
|---|
| 01-Mar-2017-Jun-2017: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2017-Oct-2017: | View Report |
|---|
| 03-Nov-2017-Feb-2018: | View Report |
|---|
| 01-Mar-2018-Jun-2018: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2018-Oct-2018: | View Report |
|---|
| 03-Nov-2018-Feb-2019: | View Report |
|---|
| 01-Ene-2019-Mar-2019: | View Report |
|---|
| 01-Mar-2019: | View Report |
|---|
| 02-Ene-2019-Jun-2019: | View Report |
|---|
| 02-Jun-2019: | View Report |
|---|
| 03-Ene-2019-Jul-2019: | View Report |
|---|
| 03-Mar-2019-Jun-2019: | View Report |
|---|
| 04-Ene-2019-Ago-2019: | View Report |
|---|
| 04-Jul-2019-Oct-2019: | View Report |
|---|
| 05-Mar-2019-Jun-2019: | View Report |
|---|
| 06-Jul-2019-Oct-2019: | View Report |
|---|
| INFORME EJECUTIVO SISTEMA DE CONTROL INTERNO: | View Report |
|---|
| 01-Dic-2019-Feb-2020: | View Report |
|---|
| 01-Ene-2020-Jun-2020: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2020-Dic-2020: | View Report |
|---|
| 01-Ene-2021-Jun-2021: | View Report |
|---|
| 02-Jul-2021-Dic-2021: | View Report |
|---|
| 01-Ene - Jun: | View Report |
|---|
| 02-Jul - Dic: | View Report |
|---|
| 01-Ene - Jun: | View Report |
|---|
| 02-Jul - Dic: | View Report |
|---|
| 01-Ene - Jun: | View Report |
|---|
| 02-Jul - Dic: | View Report |
|---|
| 01-Ene - Jun: | View Report |
|---|
| 02-Jul - Dic: | View Report |
|---|
