Planes de Acción
Para dar cumplimiento a la Ley, SATENA publica el plan de acción de la vigencia y los seguimientos trimestrales además de los históricos de acuerdo a la normatividad vigente.
** SATENA no tiene inscritos proyectos de inversión en el Bpin-Banco de Proyectos de Inversión Nacional. **
Para mayor información: oscar.unas@satena.com
** SATENA no tiene inscritos proyectos de inversión en el Bpin-Banco de Proyectos de Inversión Nacional. **
Para mayor información: oscar.unas@satena.com
Listado de documentos:
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| 04-Oct-Dic: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| 01-Ene-Mar: | Ver Informe |
|---|
| 02-Abr-Jun: | Ver Informe |
|---|
| 03-Jul-Sep: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| Proyectos de Inversion: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Trabajo MIPG: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
| Plan de Accion: | Ver Informe |
|---|
